Evaluando la ejecución presupuestal 2010 de las Municipalidades de las Provincias de Cañete, Huaura y Yauyos,
.
1.- En
.
2.- En
.3.- En
MUNICIPALIDADES DE
CONSULTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES 2010.
AL 31 AGOSTO 2010.
MUNICIPALIDAD | S/.PIM | S/.EJECUT. | % |
1.- MUNIC. PROVINCIAL DE YAUYOS (29) | 28’995,180 | 7’787,719 | 26.90 |
2.- MUNICIPALIDAD DE ALIS (11) | 2’039,174 | 1’189,613 | 58.30 |
3.- MUNICIPALIDAD DE AYAUCA (9) | 1’038,977 | 621,401 | 59.80 |
4.- MUNIICIPALIDAD DE AYAVIRI (4) | 596,515 | 462,695 | 77.60 |
5.- MUNICIPALIDAD DE AZANGARO (26) | 190,790 | 59,891 | 31.40 |
6.- MUNICIPALIDAD DE CACRA (17) | 405,998 | 201,812 | 49.70 |
7.- MUNICIPALIDAD DE CARANIA (24) | 304,686 | 111,197 | 36.50 |
8.- MUNICIPALIDAD DE CATAHUASI (7) | 715,707 | 462,635 | 64.60 |
9.- MUNICIPALIDAD DE CHOCOS (15) | 686,105 | 352,567 | 51.40 |
10.- MUNICIPALIDAD DE COCHAS (18) | 408,600 | 182,123 | 44.60 |
11.- MUNICIPALIDAD DE COLONIA (19) | 1’130,208 | 500,366 | 44.30 |
12.- MUNICIPALIDAD DE HONGOS (32) | 322,056 | 68,635 | 21.30 |
13.- MUNICIPALIDAD DE HUAMPARA (30) | 339,204 | 88,430 | 26.10 |
14.- MUNICIPALIDAD DE HUANCAYA (16) | 391,801 | 197,641 | 50.40 |
15.- MUNICIPALIDAD DE HUANGASCAR (13) | 404,489 | 223,815 | 55.30 |
16.- MUNICIPALIDAD DE HUANTAN (22) | 1’007,391 | 396,033 | 39.30 |
17.- MUNICIPALIDAD DE HUAÑEC (2) | 298,815 | 253,132 | 84.70 |
18.- MUNICIPALIDAD DE LARAOS (10) | 1’836,929 | 1’096,839 | 59.70 |
19.- MUNICIPALIDAD DE LINCHA (14) | 390,722 | 213,265 | 54.60 |
20.- MUNICIPALIDAD DE MADEAN (23) | 436,710 | 171,338 | 39.20 |
21.- MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES (25) | 294,481 | 96,124 | 32.60 |
22.- MUNICIPALIDAD DE OMAS (31) | 389,040 | 97,169 | 25.00 |
23.- MUNICIPALIDAD DE PUTINZA (20) | 771,567 | 334,329 | 43.30 |
24.- MUNICIPALIDAD DE QUINCHES (1) | 257,107 | 222,557 | 86.60 |
25.- MUNICIPALIDAD DE QUINOCAY (27) | 336,307 | 105,412 | 31.30 |
26.- MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN (8) | 287,429 | 182,846 | 63.60 |
27.- MUNIC. DE SAN PEDRO DE PILAS (12) | 158,336 | 88,474 | 55.90 |
28.- MUNICIPALIDAD DE TANTA (5) | 423,510 | 323,861 | 76.50 |
29.- MUNICIPALIDAD DE TAURIPAMPA (3) | 279,704 | 217,668 | 77.80 |
30.- MUNICIPALIDAD DE TOMAS (6) | 1’254,964 | 913,199 | 72.80 |
31.- MUNICIPALIDAD DE TUPE (21) | 1’027,189 | 427,761 | 41.60 |
32.- MUNICIPALIDAD DE VIÑAC (28) | 1’507,999 | 456,790 | 30.30 |
33.- MUNICIPALIDAD DE VITIS (33) | 540,831 | 111,411 | 20.60 |
LEYENDA:
PIM: Presupuesto institucional modificado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario